Databases by Industry

Dental Clinic in Argentina

#
Database
Companies
Emails
Phone numbers
Websites
1 Argentina 2,978 379 2,751 835
2 Autonomous City of Buenos Aires (AR) 457 134 420 224
3 Cordoba (AR) 305 32 291 78
4 Rosario (AR) 145 15 134 50
5 La Plata (AR) 131 13 125 25
6 Mar del Plata (AR) 114 10 111 35
7 San Miguel de Tucumán (AR) 64 2 59 13
8 Mendoza (AR) 59 5 55 19
9 Salta (AR) 56 5 55 10
10 Santa Fe (AR) 48 4 40 8
11 Corrientes (AR) 47 - 46 6
12 San Salvador de Jujuy (AR) 44 6 44 10
13 Resistencia (AR) 43 1 39 4
14 Bahía Blanca (AR) 37 4 37 6
15 Río Cuarto (AR) 35 3 34 4
16 Neuquén (AR) 32 3 30 9
17 Godoy Cruz (AR) 30 3 27 7
18 Villa María (AR) 27 - 26 2
19 Vicente López (AR) 25 8 23 12
20 San Juan (AR) 25 1 22 10
21 Santiago del Estero (AR) 23 2 22 5
22 Viedma (AR) 20 - 20 -
23 Quilmes (AR) 19 3 15 7
24 Paraná (AR) 18 1 15 6
25 Posadas (AR) 18 1 15 4
26 Moreno (AR) 16 1 15 3
27 Pilar (AR) 16 4 15 5
28 Olavarría (AR) 15 1 14 4
29 Morón (AR) 15 4 14 8
30 Carlos Paz (AR) 15 1 15 2
31 Alta Gracia (AR) 14 - 14 -
32 Lomas de Zamora (AR) 14 1 12 3
33 San Rafael (AR) 13 2 13 5
34 Fcio. Varela (AR) 13 1 13 1
35 Comodoro Rivadavia (AR) 12 - 11 3
36 San Francisco Solano (AR) 12 1 12 4
37 San Miguel (AR) 12 1 11 4
38 Villa Ballester (AR) 11 2 10 5
39 San Luis (AR) 11 - 9 -
40 Concordia (AR) 11 4 10 4
41 Luján de Cuyo (AR) 11 - 9 2
42 Formosa (AR) 11 - 9 1
43 Ramos Mejía (AR) 10 3 9 4
44 Haedo (AR) 10 1 9 4
45 La Rioja (AR) 10 - 6 -
46 Tolosa (AR) 10 - 9 1
47 Puerto Madryn (AR) 9 1 9 3
48 General San Martín (AR) 9 2 6 2
49 Lanús Oeste (AR) 9 1 7 3
50 Maipú (AR) 9 - 9 3
<
1
2
>