Databases by Industry

Hardware Store in Brazil

#
Database
Companies
Emails
Phone numbers
Websites
1 Brazil 8,480 1,420 7,705 3,075
2 São Paulo (BR) 626 195 583 330
3 Goiânia (BR) 298 26 249 76
4 Porto Alegre (BR) 290 54 265 95
5 Rio de Janeiro (BR) 233 39 215 102
6 Curitiba (BR) 158 36 143 77
7 Belo Horizonte (BR) 145 33 135 67
8 Fortaleza (BR) 123 15 99 23
9 Uberlândia (BR) 117 8 112 37
10 Pelotas (BR) 93 5 91 13
11 Aparecida de Goiânia (BR) 93 3 78 18
12 São José dos Campos (BR) 90 10 82 17
13 SSA (BR) 76 10 68 23
14 Anápolis (BR) 71 4 68 18
15 Campinas (BR) 68 20 63 38
16 Canoas (BR) 57 8 46 18
17 Rio Grande (BR) 54 2 52 8
18 Manaus (BR) 53 8 44 14
19 Ribeirão Preto (BR) 53 19 53 28
20 Campo Grande (BR) 52 10 50 21
21 Belém (BR) 50 1 41 5
22 Santo André (BR) 49 14 46 22
23 Guarulhos (BR) 48 13 43 22
24 Caxias do Sul (BR) 47 16 44 25
25 Sorocaba (BR) 45 13 44 32
26 Joinville (BR) 45 20 41 30
27 Gravataí (BR) 43 - 26 6
28 Contagem (BR) 42 10 40 22
29 Recife (BR) 39 8 39 16
30 Franca (BR) 39 4 37 16
31 João Pessoa (BR) 38 3 33 11
32 Rio Preto (BR) 38 10 38 20
33 Aracaju (BR) 37 6 35 15
34 Diadema (BR) 36 7 35 16
35 Maringá (BR) 36 14 34 24
36 São Bernardo do Campo (BR) 36 12 34 24
37 Novo Hamburgo (BR) 35 6 32 20
38 Cachoeirinha (BR) 35 5 25 6
39 Maceió (BR) 35 2 32 16
40 Osasco (BR) 34 7 34 13
41 Santa Maria (BR) 33 7 27 11
42 Niterói (BR) 33 6 31 23
43 Taguatinga (BR) 33 1 30 9
44 Londrina (BR) 32 9 29 19
45 Duque de Caxias (BR) 31 2 28 12
46 Santos (BR) 31 10 31 16
47 Caruaru (BR) 31 2 29 16
48 Uberaba (BR) 30 1 29 10
49 Natal (BR) 30 5 28 10
50 Piracicaba (BR) 29 8 28 15
<
1
2
3
4
5
6
7
>