Databases by Industry

Hotel in Argentina

#
Database
Companies
Emails
Phone numbers
Websites
1 Argentina 13,096 3,082 9,973 5,425
2 Autonomous City of Buenos Aires (AR) 1,037 357 806 538
3 Mar del Plata (AR) 413 148 380 257
4 Carlos Paz (AR) 317 108 265 147
5 Cordoba (AR) 274 50 205 86
6 Villa Gesell (AR) 234 92 176 145
7 Salta (AR) 227 61 182 110
8 Mendoza (AR) 183 40 140 87
9 San Carlos de Bariloche (AR) 174 83 163 127
10 Puerto Iguazú (AR) 173 43 135 70
11 Rosario (AR) 158 39 117 73
12 Termas de Río Hondo (AR) 145 25 122 45
13 Tandil (AR) 139 38 90 61
14 Necochea (AR) 119 21 86 38
15 San Martín de los Andes (AR) 102 35 72 63
16 Neuquén (AR) 97 22 72 37
17 Mina Clavero (AR) 97 22 76 46
18 La Falda (AR) 96 21 69 36
19 Gualeguaychu (AR) 93 21 63 37
20 San Juan (AR) 92 17 61 31
21 Puerto Madryn (AR) 90 24 60 45
22 San Miguel de Tucumán (AR) 88 16 55 34
23 Ushuaia (AR) 85 32 69 47
24 San Clemente del Tuyú (AR) 83 18 67 32
25 Capilla del Monte (AR) 79 22 65 43
26 San Rafael (AR) 76 19 61 40
27 Federación (AR) 75 22 64 42
28 Santa Rosa de Calamuchita (AR) 73 20 60 35
29 Corrientes (AR) 71 9 46 16
30 Santa Fe (AR) 71 11 45 24
31 Tilcara (AR) 66 21 53 29
32 Monte Hermoso (AR) 66 5 49 27
33 Mar de Ajó (AR) 66 24 54 36
34 Santa Teresita (AR) 65 21 43 34
35 Villa General Belgrano (AR) 63 29 56 49
36 San Bernardo del Tuyú (AR) 62 26 58 43
37 Paraná (AR) 62 10 39 19
38 Colón (AR) 62 18 52 37
39 San Salvador de Jujuy (AR) 61 6 46 16
40 La Plata (AR) 61 12 43 23
41 Primera Sección (AR) 60 14 46 20
42 Cafayate (AR) 60 10 52 19
43 Santiago del Estero (AR) 59 6 42 12
44 Bahía Blanca (AR) 58 9 36 18
45 La Rioja (AR) 57 6 40 12
46 Resistencia (AR) 56 5 30 13
47 Posadas (AR) 56 10 38 19
48 Concordia (AR) 56 12 43 22
49 Pinamar (AR) 53 29 46 43
50 Merlo (AR) 53 25 45 39
<
1
2
3
4
5
6
7
>