Databases by Industry
Perfume Store in Spain
# |
Database
|
Companies
|
Emails
|
Phone numbers
|
Websites
|
---|---|---|---|---|---|
1 | Spain | 5,491 | 2,055 | 4,669 | 2,944 |
2 | Madrid (ES) | 333 | 138 | 282 | 195 |
3 | Barcelona (ES) | 266 | 137 | 245 | 183 |
4 | Valencia (ES) | 119 | 67 | 108 | 85 |
5 | Málaga (ES) | 85 | 33 | 66 | 43 |
6 | Zaragoza (ES) | 75 | 30 | 65 | 47 |
7 | Seville (ES) | 71 | 36 | 63 | 42 |
8 | Murcia (ES) | 59 | 40 | 52 | 48 |
9 | Palma (ES) | 52 | 21 | 43 | 27 |
10 | Gijón/Xixón (ES) | 50 | 17 | 42 | 27 |
11 | Alacant (ES) | 50 | 13 | 35 | 19 |
12 | Las Palmas de Gran Canaria (ES) | 50 | 25 | 43 | 31 |
13 | Valladolid (ES) | 49 | 15 | 41 | 24 |
14 | Granada (ES) | 49 | 16 | 42 | 25 |
15 | Bilbao (ES) | 48 | 23 | 43 | 28 |
16 | Vigo (ES) | 43 | 11 | 35 | 21 |
17 | San Sebastián (ES) | 41 | 11 | 37 | 19 |
18 | Cordova (ES) | 40 | 16 | 34 | 22 |
19 | Santander (ES) | 39 | 10 | 37 | 18 |
20 | Arona (ES) | 38 | 8 | 37 | 9 |
21 | Oviedo (ES) | 38 | 18 | 37 | 23 |
22 | l'Hospitalet (ES) | 36 | 19 | 33 | 25 |
23 | A Coruña (ES) | 36 | 11 | 36 | 23 |
24 | Logroño (ES) | 35 | 16 | 31 | 23 |
25 | Elx / Elche (ES) | 35 | 17 | 25 | 18 |
26 | San Bartolomé de Tirajana (ES) | 34 | 18 | 27 | 18 |
27 | Pamplona (ES) | 34 | 8 | 30 | 15 |
28 | Burgos (ES) | 34 | 11 | 29 | 25 |
29 | Almeria (ES) | 33 | 11 | 22 | 13 |
30 | Adeje (ES) | 32 | 7 | 32 | 9 |
31 | Vitoria-Gasteiz (ES) | 30 | 14 | 25 | 20 |
32 | Lleida (ES) | 27 | 11 | 25 | 24 |
33 | Cartagena (ES) | 26 | 9 | 19 | 15 |
34 | Santa Cruz de Tenerife (ES) | 25 | 10 | 20 | 15 |
35 | Albacete (ES) | 25 | 9 | 20 | 16 |
36 | Salamanca (ES) | 24 | 3 | 15 | 14 |
37 | Huelva (ES) | 23 | 10 | 20 | 10 |
38 | Tarragona (ES) | 23 | 9 | 21 | 14 |
39 | Alcorcón (ES) | 23 | 10 | 18 | 11 |
40 | Badalona (ES) | 22 | 11 | 20 | 18 |
41 | León (ES) | 21 | 7 | 19 | 14 |
42 | Jerez (ES) | 20 | 10 | 16 | 12 |
43 | Alcalá de Henares (ES) | 20 | 7 | 18 | 15 |
44 | Castellón de la Plana (ES) | 20 | 6 | 16 | 9 |
45 | Puerto de la Cruz (ES) | 20 | 5 | 19 | 7 |
46 | Marbella (ES) | 19 | 8 | 18 | 13 |
47 | Ibiza city (ES) | 19 | 5 | 19 | 14 |
48 | Badajoz (ES) | 19 | 7 | 14 | 10 |
49 | Avilés (ES) | 19 | 4 | 18 | 8 |
50 | Mataró (ES) | 18 | 7 | 17 | 12 |
<
1
2
3
4
5
>
Get Customers by
business database
business database