Databases by Industry

Shopping Mall in Bolivia

#
Database
Companies
Emails
Phone numbers
Websites
1 Bolivia 2,363 63 1,377 177
2 Municipio Santa Cruz de la Sierra (BO) 567 16 340 50
3 Cochabamba (BO) 397 7 241 24
4 Municipio Nuestra Señora de La Paz (BO) 176 4 88 11
5 Municipio Tarija (BO) 143 6 86 17
6 Municipio Sucre (BO) 127 2 86 11
7 Municipio Oruro (BO) 106 - 56 3
8 Municipio Trinidad (BO) 63 4 37 7
9 Municipio Montero (BO) 59 2 31 3
10 Municipio Cobija (BO) 54 1 31 4
11 Quillacollo (BO) 54 1 33 2
12 Municipio El Alto (BO) 53 1 26 4
13 Villa Imperial de Potosí (BO) 46 1 22 4
14 Municipio Yacuíba (BO) 45 1 32 2
15 Sacaba (BO) 45 4 24 5
16 Municipio Riberalta (BO) 38 - 22 -
17 Municipio Warnes (BO) 30 1 17 3
18 Municipio Guayaramerín (BO) 28 - 16 1
19 Colcapirhua (BO) 22 - 12 1
20 Municipio Villazón (BO) 21 - 12 -
21 Municipio Yapacaní (BO) 18 - 13 1
22 Municipio Villamontes (BO) 13 - 8 1
23 Municipio Uyuni (BO) 12 1 6 1
24 Municipio Camiri (BO) 12 - 5 1
25 Municipio Llallagua (BO) 11 - 8 -
26 Municipio Punata (BO) 10 1 5 1
27 Municipio Challapata (BO) 10 1 10 1
28 Municipio Tupiza (BO) 9 - 6 -
29 Vinto (BO) 9 - 5 -
30 Municipio Vallegrande (BO) 7 - 6 -
31 Sipe Sipe (BO) 7 - 6 1
32 Municipio Boyuibe (BO) 6 - 5 -